<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Trasa z Slatina na Hôrke I do Amfiteáter, letný kultúrny areál</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.138085" lon="18.360900">
				<ele>310.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.138061" lon="18.360909">
				<ele>309.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137691" lon="18.361483">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137543" lon="18.362068">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137568" lon="18.362184">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137543" lon="18.363200">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137420" lon="18.364062">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137285" lon="18.364232">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136909" lon="18.364960">
				<ele>365.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136397" lon="18.365436">
				<ele>371.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136269" lon="18.365597">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136051" lon="18.366047">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.135651" lon="18.366505">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.135081" lon="18.366892">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.134305" lon="18.366892">
				<ele>369.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133330" lon="18.367260">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132665" lon="18.367197">
				<ele>349.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132548" lon="18.367125">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132037" lon="18.367349">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131789" lon="18.367637">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131443" lon="18.368400">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131478" lon="18.368481">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131478" lon="18.368481">
				<ele>327.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131496" lon="18.368536">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131508" lon="18.368840">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131460" lon="18.370081">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131402" lon="18.370655">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131378" lon="18.371203">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131384" lon="18.371473">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131390" lon="18.371572">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131513" lon="18.372218">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131666" lon="18.372748">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.131866" lon="18.373153">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132037" lon="18.373440">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132448" lon="18.373800">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.132954" lon="18.374150">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133118" lon="18.374105">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133271" lon="18.374042">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133512" lon="18.374024">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133670" lon="18.374050">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133835" lon="18.374113">
				<ele>325.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.133988" lon="18.374132">
				<ele>323.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.134311" lon="18.374087">
				<ele>324.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.134769" lon="18.374123">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136004" lon="18.374113">
				<ele>330.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136163" lon="18.374140">
				<ele>331.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136333" lon="18.374140">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136556" lon="18.374096">
				<ele>333.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136703" lon="18.374024">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.136886" lon="18.373781">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137009" lon="18.373754">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137203" lon="18.373763">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.137808" lon="18.373692">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.138002" lon="18.373710">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.138296" lon="18.373700">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.138725" lon="18.373737">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.139495" lon="18.373629">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.139983" lon="18.373700">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141582" lon="18.373692">
				<ele>365.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.141928" lon="18.373557">
				<ele>367.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142151" lon="18.373503">
				<ele>368.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142628" lon="18.373423">
				<ele>370.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142862" lon="18.373413">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142974" lon="18.373387">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143086" lon="18.373360">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143139" lon="18.373287">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143126" lon="18.373224">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143126" lon="18.373224">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143121" lon="18.373197">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142986" lon="18.373081">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142880" lon="18.372974">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142792" lon="18.372784">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142733" lon="18.372515">
				<ele>383.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142551" lon="18.372048">
				<ele>388.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142498" lon="18.371796">
				<ele>391.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142492" lon="18.371553">
				<ele>393.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142528" lon="18.371302">
				<ele>396.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142516" lon="18.371123">
				<ele>397.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142516" lon="18.370907">
				<ele>400.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142422" lon="18.370458">
				<ele>404.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142410" lon="18.369991">
				<ele>409.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142369" lon="18.369668">
				<ele>410.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142292" lon="18.369479">
				<ele>415.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142210" lon="18.369308">
				<ele>420.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142105" lon="18.368957">
				<ele>424.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142086" lon="18.368706">
				<ele>426.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142122" lon="18.368454">
				<ele>429.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142210" lon="18.368131">
				<ele>432.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142333" lon="18.367861">
				<ele>434.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142369" lon="18.367700">
				<ele>435.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142345" lon="18.367179">
				<ele>438.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.142251" lon="18.366991">
				<ele>440.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143092" lon="18.366469">
				<ele>451.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143691" lon="18.366676">
				<ele>457.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.143932" lon="18.366999">
				<ele>462.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145072" lon="18.367601">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145207" lon="18.367763">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145318" lon="18.367844">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145801" lon="18.367997">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145947" lon="18.368104">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145988" lon="18.368104">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146006" lon="18.368077">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146030" lon="18.368023">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146041" lon="18.367960">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146065" lon="18.367924">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146088" lon="18.367924">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146106" lon="18.367978">
				<ele>492.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146130" lon="18.368023">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146177" lon="18.368041">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146241" lon="18.368033">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146318" lon="18.368005">
				<ele>499.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146964" lon="18.368041">
				<ele>519.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147452" lon="18.368247">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148715" lon="18.368400">
				<ele>520.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149203" lon="18.368616">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149485" lon="18.368131">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149778" lon="18.368580">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149896" lon="18.368500">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149896" lon="18.368500">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150366" lon="18.368158">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150707" lon="18.367825">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151036" lon="18.367538">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151412" lon="18.367557">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151935" lon="18.367727">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152199" lon="18.367736">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152834" lon="18.367727">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.153251" lon="18.367610">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154150" lon="18.367242">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154814" lon="18.367035">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155366" lon="18.366576">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.155660" lon="18.366406">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156112" lon="18.366129">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156277" lon="18.366047">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156277" lon="18.366056">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156289" lon="18.366119">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156289" lon="18.366119">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156277" lon="18.366056">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156277" lon="18.366047">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156441" lon="18.365939">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156735" lon="18.365714">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156941" lon="18.365445">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157111" lon="18.365293">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157405" lon="18.364968">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157598" lon="18.364871">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158327" lon="18.364026">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158627" lon="18.363603">
				<ele>461.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158850" lon="18.363603">
				<ele>461.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159255" lon="18.363146">
				<ele>463.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159473" lon="18.362913">
				<ele>464.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159631" lon="18.362660">
				<ele>465.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159837" lon="18.362481">
				<ele>468.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.160407" lon="18.362373">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161547" lon="18.362408">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161899" lon="18.362202">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162169" lon="18.361798">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162492" lon="18.361259">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163250" lon="18.361133">
				<ele>524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163250" lon="18.361133">
				<ele>524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163262" lon="18.361133">
				<ele>525.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163397" lon="18.359911">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163590" lon="18.359202">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.164090" lon="18.359265">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.164612" lon="18.359444">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.164759" lon="18.359768">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.165488" lon="18.360773">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.165805" lon="18.361070">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.166451" lon="18.361529">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.166957" lon="18.361465">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167461" lon="18.361483">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168031" lon="18.361618">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168372" lon="18.361816">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168372" lon="18.361816">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168935" lon="18.362148">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.169218" lon="18.362660">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.169276" lon="18.362580">
				<ele>539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.169464" lon="18.362112">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.169805" lon="18.361475">
				<ele>528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170010" lon="18.361142">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170157" lon="18.359911">
				<ele>514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170263" lon="18.359668">
				<ele>511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170392" lon="18.359265">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170451" lon="18.358968">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170533" lon="18.358726">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170768" lon="18.357810">
				<ele>509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171068" lon="18.357468">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171385" lon="18.357190">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171649" lon="18.356821">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172078" lon="18.355663">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172307" lon="18.354800">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172196" lon="18.353831">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172172" lon="18.353175">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172207" lon="18.352797">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172260" lon="18.352573">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172330" lon="18.352320">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172377" lon="18.352070">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172436" lon="18.351531">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172548" lon="18.350812">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172618" lon="18.350362">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172741" lon="18.349994">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172947" lon="18.349634">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173053" lon="18.349338">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173106" lon="18.348917">
				<ele>509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173082" lon="18.348638">
				<ele>508.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173035" lon="18.348323">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172935" lon="18.347973">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172882" lon="18.347757">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172871" lon="18.347515">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172877" lon="18.347227">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173006" lon="18.346428">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173112" lon="18.346032">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173299" lon="18.345736">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173340" lon="18.345179">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173376" lon="18.344919">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.173158" lon="18.344829">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172460" lon="18.344433">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.172054" lon="18.344164">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171837" lon="18.343804">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171626" lon="18.343508">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.171361" lon="18.343239">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170921" lon="18.342988">
				<ele>472.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.170657" lon="18.342879">
				<ele>471.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.169077" lon="18.342125">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168354" lon="18.341864">
				<ele>465.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.168078" lon="18.341747">
				<ele>464.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167879" lon="18.341514">
				<ele>463.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167708" lon="18.341200">
				<ele>462.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167567" lon="18.340948">
				<ele>462.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167449" lon="18.340795">
				<ele>461.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.167362" lon="18.340768">
				<ele>461.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.166845" lon="18.340552">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.165635" lon="18.340283">
				<ele>460.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.164724" lon="18.340086">
				<ele>468.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.164225" lon="18.340013">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163220" lon="18.339870">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163197" lon="18.339888">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163197" lon="18.339888">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.163220" lon="18.339870">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162979" lon="18.339520">
				<ele>470.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162416" lon="18.338028">
				<ele>467.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162263" lon="18.337193">
				<ele>467.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162192" lon="18.336860">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162110" lon="18.336556">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.162034" lon="18.336321">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161975" lon="18.336124">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161822" lon="18.335514">
				<ele>466.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161622" lon="18.335038">
				<ele>465.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161640" lon="18.334858">
				<ele>465.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161681" lon="18.334686">
				<ele>464.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161681" lon="18.334516">
				<ele>469.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.161622" lon="18.334382">
				<ele>471.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159525" lon="18.331686">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159485" lon="18.331633">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.159485" lon="18.331633">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.158456" lon="18.330275">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157857" lon="18.330097">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.157428" lon="18.329908">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.156100" lon="18.330105">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.154244" lon="18.330654">
				<ele>538.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152998" lon="18.330411">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.152082" lon="18.329333">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151500" lon="18.329468">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151277" lon="18.329522">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.151012" lon="18.329270">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150907" lon="18.329199">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.150201" lon="18.329207">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149520" lon="18.328830">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.149032" lon="18.328453">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148345" lon="18.327994">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147669" lon="18.327392">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147117" lon="18.326943">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146805" lon="18.326862">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146517" lon="18.326862">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146071" lon="18.326799">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146006" lon="18.326539">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145883" lon="18.326252">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145835" lon="18.326135">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145783" lon="18.326072">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145783" lon="18.326072">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145835" lon="18.326135">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.145883" lon="18.326252">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146006" lon="18.326539">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146071" lon="18.326799">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146212" lon="18.327204">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146330" lon="18.327401">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146359" lon="18.327572">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146365" lon="18.328013">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146435" lon="18.328246">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146617" lon="18.328417">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146541" lon="18.328902">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146547" lon="18.329270">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146400" lon="18.329872">
				<ele>526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146141" lon="18.330348">
				<ele>528.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.146458" lon="18.330411">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147017" lon="18.330841">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.147511" lon="18.331120">
				<ele>527.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148004" lon="18.331740">
				<ele>522.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148368" lon="18.332361">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148474" lon="18.332809">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148691" lon="18.333223">
				<ele>508.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148885" lon="18.333824">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148885" lon="18.335342">
				<ele>502.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148833" lon="18.335711">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148891" lon="18.336591">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148933" lon="18.337336">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148991" lon="18.338388">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148938" lon="18.339143">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148815" lon="18.339862">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.148768" lon="18.340598">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
