Obecný úrad
Nimnica 115
020 71 Nimnica
tel.: +421 42 4632 937
+421 903 482 963
email: obec@nimnica.eu
vietor | severný, 4.37 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 41 % |
večer | jasná obloha -4 °C | |
noc | oblačno -6 °C |
vietor | severovýchodný, 3.73 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 39 % |
vietor | severovýchodný, 1.91 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 41 % |
vietor | severovýchodný, 3.16 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkosť | 33 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
1
|
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Pravoslav, Faust, Faustína, Georgia, Georgína, Pravoslava
Zajtra má meniny Ida, Liana, Pamfil, Pamfília